2024-06-07 18:14:00
SI
![]() |
Id | Fecha | Jornada | Folio | Quiniela | Status | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
344 | 2025-09-17 | 9 LIGA mexicana | 170925142038 | 2 | ACTIVA | L | L | E | L |
![]() | ![]() |
Id | Fecha | Jornada | Folio | Quiniela | Status | 1R | 2R | 3R | 4R | 5R | 6R | 7R | 8R | 9R | 10R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
340 | 2025-08-23 | 2 mds | 230825125911 | 1 | ACTIVA |
ID | Participante | Aciertos | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1020321 | EVI CASTRO 1 | L | L | E | L | L | V | V | E | V | L | |
1020322 | EVI CASTRO 2 | L | E | V | V | L | E | E | V | L | L | |
1020323 | CAPI BARA 1 | L | L | L | V | L | L | V | L | V | V | |
1020324 | ABELITO HERNANDEZ 1 | L | L | L | L | L | V | V | L | E | L | |
1020325 | ABELITO HERNANDEZ 2 | L | L | L | L | L | V | V | L | E | E | |
1020326 | ABELITO HERNANDEZ 3 | L | L | L | L | L | V | V | L | V | L | |
1020327 | SENOR BIGOTES 1 | L | L | L | L | L | V | V | L | V | E | |
1020328 | SENOR BIGOTES 2 | L | L | L | L | L | V | V | E | E | L | |
1020329 | QUIERO GANARLA 1 | L | L | L | L | L | V | V | E | E | E | |
1020330 | QUIERO GANARLA 2 | L | L | L | L | L | V | V | E | V | L | |
1020331 | MARIANA TORRES 1 | L | L | L | L | L | V | V | E | V | E | |
1020332 | MARIANA TORRES 2 | L | L | L | L | L | V | V | V | E | L | |
1020333 | MARIO MORENO 1 | L | L | L | L | L | V | V | V | E | E | |
1020334 | MARIO MORENO 2 | L | L | L | L | L | V | V | V | V | L | |
1020335 | JUANA AZUL 1 | L | L | L | L | L | V | V | V | V | E | |
1020336 | JUANA AZUL 2 | L | L | L | E | L | V | V | L | E | L | |
1020337 | TOMAS CRUZ 1 | L | L | L | E | L | V | V | L | E | E | |
1020338 | TOMAS CRUZ 2 | L | L | L | E | L | V | V | L | V | L | |
1020339 | JUAN CENTENO 1 | L | L | L | E | L | V | V | L | V | E | |
1020340 | JUAN CENTENO 2 | L | L | L | E | L | V | V | E | E | L | |
1020341 | SERGIO ALVAREZ 1 | L | L | L | E | L | V | V | E | E | E | |
1020342 | SERGIO ALVAREZ 2 | L | L | L | E | L | V | V | E | V | L | |
1020343 | PINK PANTHER 1 | L | L | L | E | L | V | V | E | V | E | |
1020344 | PINK PANTHER 2 | L | L | L | E | L | V | V | V | E | L | |
1020345 | CAPI BALLA 1 | L | L | L | E | L | V | V | V | E | E | |
1020346 | CAPI BALLA 2 | L | L | L | E | L | V | V | V | V | L | |
1020347 | RODRIGGO JUAREZ 1 | L | L | L | E | L | V | V | V | V | E | |
1020348 | RODRIGGO JUAREZ 2 | L | L | E | L | L | V | V | L | E | L | |
1020349 | CINTHIA BA 1 | L | L | E | L | L | V | V | L | E | E | |
1020350 | CINTHIA BA 2 | L | L | E | L | L | V | V | L | V | L | |
1020351 | CARLOS MONTELONGO 1 | L | L | E | L | L | V | V | L | V | E | |
1020352 | CARLOS MONTELONGO 2 | L | L | E | L | L | V | V | E | E | L | |
1020353 | MARIANO BALDERAS 1 | L | L | E | L | L | V | V | E | E | E | |
1020354 | MARIANO BALDERAS 2 | L | L | E | L | L | V | V | E | V | L | |
1020355 | RORO RORO 1 | L | L | E | L | L | V | V | E | V | E | |
1020356 | RORO RORO 2 | L | L | E | L | L | V | V | V | E | L | |
1020357 | SANTY ORTIZ 1 | L | L | E | L | L | V | V | V | E | E | |
1020358 | SANTY ORTIZ 2 | L | L | E | L | L | V | V | V | V | L | |
1020359 | RIGO BECERRA 1 | L | L | E | L | L | V | V | V | V | E | |
1020360 | RIGO BECERRA 2 | L | L | E | E | L | V | V | L | E | L | |
1020361 | JAN CARRERA 1 | L | L | E | E | L | V | V | L | E | E | |
1020362 | JAN CARRERA 2 | L | L | E | E | L | V | V | L | V | L | |
1020363 | MARIA INES 1 | L | L | E | E | L | V | V | L | V | E | |
1020364 | MARIA INES 2 | L | L | E | E | L | V | V | E | E | L | |
1020365 | CRIS BALTAZAR 1 | L | L | E | E | L | V | V | E | E | E | |
1020366 | CRIS BALTAZAR 2 | L | L | E | E | L | V | V | E | V | L | |
1020367 | LOS CAMPEONES 1 | L | L | E | E | L | V | V | E | V | E | |
1020368 | LOS CAMPEONES 2 | L | L | E | E | L | V | V | V | E | L | |
1020369 | LOS CAMPEONES 3 | L | L | E | E | L | V | V | V | E | E | |
1020370 | EL FLAMAS 1 | L | L | E | E | L | V | V | V | V | L | |
1020371 | EL FLAMAS 2 | L | L | E | E | L | V | V | V | V | E | |
1020373 | ALEX BALDERAS 1 | L | E | V | V | E | L | L | V | E | L | |
1020372 | CAPI BARA 2 | L | E | V | V | L | E | L | E | V | L | |
1020375 | ANDY GOMEZ 1 | L | L | V | V | V | L | L | E | V | L | |
1020374 | ALEX BALDERAS 2 | E | L | E | V | E | V | L | L | V | L | |
1020376 | ANDY GOMEZ 2 | L | V | V | E | V | L | V | E | V | E | |
1020377 | JOSE LUIS MCH 1 | L | L | E | L | L | L | V | V | V | L | |
1020378 | JOSE LUIS MCH 2 | L | L | E | E | L | V | V | V | E | L | |
1020379 | JOSE LUIS MCH 3 | L | E | E | V | L | V | V | V | L | E | |
1020380 | JOSE LUIS MCH 4 | L | L | E | V | L | V | L | V | E | E | |
1020381 | CRIS CEPEDA 1 | L | E | V | V | L | E | E | L | V | V | |
1020382 | CRIS CEPEDA 2 | L | L | E | L | E | L | L | E | L | E | |
1020383 | JUAN LUIS SIXTOS 1 | L | E | E | L | V | L | L | L | L | L | |
1020384 | JUAN LUIS SIXTOS 2 | L | L | L | E | V | L | L | L | L | L | |
1020385 | JUAN LUIS SIXTOS 3 | L | V | V | V | L | V | V | V | V | E |
ID | Participante | Aciertos | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | 6P | 7P | 8P | 9P | 10P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No se encontraron resultados. |